<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Presentazioni efficaci #1: la preparazione</title>
	<atom:link href="http://www.alessandrafarabegoli.it/presentazioni-efficaci-1-la-preparazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessandrafarabegoli.it/presentazioni-efficaci-1-la-preparazione/</link>
	<description>a common sense dispenser</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: alebegoli</title>
		<link>http://www.alessandrafarabegoli.it/presentazioni-efficaci-1-la-preparazione/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>alebegoli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://commonsensedispenser.com/?p=71#comment-568</guid>
		<description>Grazie Damiano! nel passaggio da Wordpress.com a un wordpress self-hosted, purtroppo, cambiano le modalità di inclusione di contenuti da altri siti; non solo le presentazioni Slideshare, ma anche il video YouTube del post sui QR-code erano scomparsi. :-(
Mea culpa, ho fatto il trasferimento in un periodo incasinato e non ho fatto tutte le verifiche del caso. Per fortuna ci sono lettori attenti :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Damiano! nel passaggio da WordPress.com a un wordpress self-hosted, purtroppo, cambiano le modalità di inclusione di contenuti da altri siti; non solo le presentazioni Slideshare, ma anche il video YouTube del post sui QR-code erano scomparsi. <img src='http://www.alessandrafarabegoli.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Mea culpa, ho fatto il trasferimento in un periodo incasinato e non ho fatto tutte le verifiche del caso. Per fortuna ci sono lettori attenti <img src='http://www.alessandrafarabegoli.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Damiano</title>
		<link>http://www.alessandrafarabegoli.it/presentazioni-efficaci-1-la-preparazione/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Damiano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://commonsensedispenser.com/?p=71#comment-567</guid>
		<description>Ciao Alessandra!

bello in nuovo template, ma volevo farti notare che purtroppo le tre presentazioni slideshare che avevi postato negli interventi &quot;Presentazioni Efficaci&quot; non si vedono più, al loro posto c&#039;è - credo - del codice php.
Potresti ripristinarle, in qualche modo? Perchè sono veramente un&#039;ottimo punto di partenza, è un peccato non poterci più buttarle l&#039;occhio ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alessandra!</p>
<p>bello in nuovo template, ma volevo farti notare che purtroppo le tre presentazioni slideshare che avevi postato negli interventi &#8220;Presentazioni Efficaci&#8221; non si vedono più, al loro posto c&#8217;è &#8211; credo &#8211; del codice php.<br />
Potresti ripristinarle, in qualche modo? Perchè sono veramente un&#8217;ottimo punto di partenza, è un peccato non poterci più buttarle l&#8217;occhio <img src='http://www.alessandrafarabegoli.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Content Strategy &#8211; Alessandra Farabegoli</title>
		<link>http://www.alessandrafarabegoli.it/presentazioni-efficaci-1-la-preparazione/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Web Content Strategy &#8211; Alessandra Farabegoli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://commonsensedispenser.com/?p=71#comment-566</guid>
		<description>[...] ha già assistito a mie lezioni, il mio stile di presentazione è &#8220;less is more&#8221; (vedi la serie di post sulle presentazioni efficaci), quindi ho deciso di rendere disponibili anche una versione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha già assistito a mie lezioni, il mio stile di presentazione è &#8220;less is more&#8221; (vedi la serie di post sulle presentazioni efficaci), quindi ho deciso di rendere disponibili anche una versione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Presentazioni efficaci &#171; Avventure sul Web</title>
		<link>http://www.alessandrafarabegoli.it/presentazioni-efficaci-1-la-preparazione/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>Presentazioni efficaci &#171; Avventure sul Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://commonsensedispenser.com/?p=71#comment-565</guid>
		<description>[...] Presentazioni efficaci #1: la preparazione Quando si prepara una presentazione, la fase più importante (e spesso trascurata) è quella in cui definiamo gli obiettivi da raggiungere e facciamo mente locale sui vincoli di cui tenere conto. Nella prima lezione del laboratorio “Presentazioni efficaci” ho cercato di mettere in luce gli errori più comuni che si fanno, e di definire invece l’approccio mentale giusto alla creazione di una presentazione. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Presentazioni efficaci #1: la preparazione Quando si prepara una presentazione, la fase più importante (e spesso trascurata) è quella in cui definiamo gli obiettivi da raggiungere e facciamo mente locale sui vincoli di cui tenere conto. Nella prima lezione del laboratorio “Presentazioni efficaci” ho cercato di mettere in luce gli errori più comuni che si fanno, e di definire invece l’approccio mentale giusto alla creazione di una presentazione. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ma l&#8217;hai fatta con Powerpoint? &#8211; Alessandra Farabegoli</title>
		<link>http://www.alessandrafarabegoli.it/presentazioni-efficaci-1-la-preparazione/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Ma l&#8217;hai fatta con Powerpoint? &#8211; Alessandra Farabegoli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://commonsensedispenser.com/?p=71#comment-564</guid>
		<description>[...] Se a questo punto avete voglia di leggere un po&#8217; delle cose di cui ho parlato nella lezione, le ho riassunte nell&#8217;altro mio blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se a questo punto avete voglia di leggere un po&#8217; delle cose di cui ho parlato nella lezione, le ho riassunte nell&#8217;altro mio blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

